制造商 | 浙江新航电气有限公司 |
分类 | 配电输电设备 |
价格 | ¥709.0 |
产地 | 浙江省温州市 |
是否进口 | 否 |
安装方式 | 可定制 |
品牌 | 新航 |
型号 | 【一控一】功率:0.75-3KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:0.75-3KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:4-5.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:4-5.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:7.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:7.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:11KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:11KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:15KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:15KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:18.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控一】功率:18.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:0.75-3KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:0.75-3KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:4-5.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:4-5.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:7.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:7.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:11KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:11KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:15KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:15KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:18.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控二 一用一备】功率:18.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:0.75-3KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:0.75-3KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:4-5.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:4-5.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:7.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:7.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:11KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:11KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:15KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:15KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:18.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控三】功率:18.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:0.75-3KW (普通元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:0.75-3KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:4-5.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:4-5.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:7.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:7.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:11KW (普通元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:11KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:15KW (普通元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:15KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:18.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【二控二】功率:18.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:0.75-3KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:0.75-3KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:4-5.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:4-5.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:7.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:7.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:11KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:11KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:15KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:15KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:18.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【一控四】功率:18.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:0.75-3KW (普通元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:0.75-3KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:4-5.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:4-5.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:7.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:7.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:11KW (普通元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:11KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:15KW (普通元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:15KW (正泰元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:18.5KW (普通元件)JR36热保NHK1,【三控三】功率:18.5KW (正泰元件)JR36热保NHK1 |
回路数 | 可定制 |
开关排数 | 可定制 |
功能类型 | 可定制 |
颜色 | 咨询客服 |
壳体防护等级 | 咨询客服 |
面盖材质 | 咨询客服 |
规格尺寸 | 咨询客服 |
板材厚度 | 咨询客服 |
订货号 | 咨询客服 |
加工定制 | 否 |
额定电流 | 咨询客服 |
短路关合电流 | 咨询客服 |
外形尺寸 | 咨询客服 |
系列 | 控制箱 |
外壳材质 | 咨询客服 |
物料编号 | 咨询客服 |
最小包装数 | 1 |
规格 | 咨询客服 |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
货号 | 咨询客服 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取