ผู้ผลิต | เฉินเชน ซิตี้ ฮง โพรเพน เทคโนโลยีพลังงานแอลตด |
การจำแนกประเภท | แบตเตอรี่ |
ราคา | ¥2148.0 |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ชนิดแบตเตอรี | แบตเตอรีทรงกระบอกลิเทียม |
แบรนด์ | โชคดี |
รุ่น | แบตเตอรีลิเทียม |
สินค้า | แบตเตอรีลิเทียม |
ความจุสูง | ร้อยเก้า |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
มาตรฐาน | 48 |
ชาร์จข้อมูลปัจจุบัน | สอง |
ขนาดภายนอก | ติดต่อบริการลูกค้า |
ชนิดของโปรแกรม | จักรยานไฟฟ้า |
การตรวจสอบการย้ํา | ฉันไม่รู้ |
ชนิดผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ | หนักหลายเท่า |
เวลาชาร์จ | 2-3h |
ชาร์จได้มั้ย | ชาร์จไฟได้ |
ความจุมาตรฐาน | 28 ฮาห์ |
วัตถุต่าง ๆ | แบตเตอรี่ลิเทียมสามชั้น |
ชื่อโปรดักต์ | ปรับตั้งแบตเตอรีลิเทียม |
ชาร์จ | 54V |
อุณหภูมิที่เก็บ | 20-60/C |
อุณหภูมิการทํางาน | 0-45 องศาเซลเซียส |
เครือข่ายหนัก | 5 kg |
ขอบเขตของโปรแกรม | เปลี่ยนจักรยานภูเขา จักรยานไฟฟ้า รถไฟฟ้า |
ความจุน้อยที่สุด | 28 ฮาห์ |
& ขาว | 12 เดือน |
มาตรฐานแกน | เอ. |
ส่วนติดต่อผู้ใช้ | 1216 ฮะ |
ไฟฟ้าออกจากโรงงาน | 48V |
ชาร์จไฟ | 36V |
ชาร์จ | ชาร์จ |
ความจุสี | 28 ฮาห์ |
การกําหนด | 15 AH 3.2VV, 12V30 AH Telephy May 15 AH 3.2V, 12V50 AH February แกน 50 AH 3. 1220100 เอเอชยูเอชยูเอชยูวียูวียูเอชยูวียูวียูวี 100 AH Help AV220 Episode February 2014, AHVE 202, AHVE 202 De 2014, A HE 202 A HE 202 A HE 202 A HE 202 "H HE 202 "H A HE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 203 "H A A A 20 20 20 20 20 20 20 "H "H A A H A H" A HE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 " A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 20 20 20 20 A 20 A 20 A 20 20 20 20 20 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้