ผู้ผลิต | สตาร์ คราวน์ เทร์มัลเวิร์ค ค.ศ. |
การจำแนกประเภท | อุปกรณ์ ไฟฟ้า และ เครื่อง ทํา ความ ร้อน |
ราคา | ¥ |
ต้นฉบับ | ดงจุน |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | 332. |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
สินค้า | 5578 |
แบรนด์ | ดาวมงกุฎ |
รุ่น | AWM 5147 |
วัตถุต่าง ๆ | ยาง ซิลิคอน + บูฟิน |
การต้านทานอุณหภูมิ | 0.1- 10,000 |
เส้นต่อเนื่อง | 1.0-6.0. |
การใช้งานหลัก | ร้อน อบอุ่น แห้ง แห้ง |
การตรวจสอบการย้ํา | UL |
ความยาว | 500. |
ยกกําลัง | 1-5000 |
เนื้อหาภายนอก | ใยแก้ว |
คอนโซล | นิกเกิลโครเมียม ทองแดง ทองแดงนิกเกิล ทองแดง แมงกานีสผสมโลหะ กระป๋อง คาร์บอนไฟเบอร์ ฯลฯ |
สีของฉนวน | ดํา, แดง, ขาว, เขียว, น้ําเงิน, แอช, เหลือง ฯลฯ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้