nhà sản xuất | Quyết định cho Crystal Fibres Ltd. |
Phân loại | Nguyên liệu hàm |
giá | ¥54.0 |
Vật liệu | Nhôm silicat |
Hàng hóa | JH-10 |
Nguồn gốc | Deok-kyung! |
Loại sản phẩm | Nhôm silicat |
Kiểu sản phẩm | Giấy |
Hệ số giao thông nhiệt ( Nhiệt độ bình thường) | 0.056 |
Trình độ | Yu |
Lạnh quá. | Khác |
Ngắt phần mở rộng | Khác |
Nó khó uốn cong. | Khác |
Áp lực | Khác |
Nhãn | GIÊ - HÔ - VA |
Sử dụng nhiệt độ | 1000-200. |
lõi | Tim dạ dày |
Mẫu | Lớp |
Hình | Bảng cuộn |
Phạm vi ứng dụng | Nhiệt độ và chất cách nhiệt |
Có nên xuất khẩu một nguồn hàng độc quyền xuyên biên giới hay không | Vâng |
Những người nộp thuế nói chung | Phải. |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ