제조업체 | Bayer 찬 사슬 폴리우레탄 기술 주식 회사, 광저우 |
분류 | 특수 차량 |
가격 | ¥196000.0 |
공정 정의 | 예. |
주요 특징 | 회사 소개 |
엔진 모형 | 사이트맵 |
아웃로드 | 7146명 |
연료 소모량 100 km | 36.38(수) |
제품정보 | 기계 히이터 |
실 모형 | CA5250XLCP63K1L6T3E5 |
정격 출력 | 209명 |
등급 질량 | 전화 번호: +86 592 512 9455 |
타이어 명세 | 11.00R20.295/80R22.5.12R22.5 |
타이어 수 | 8개 |
제출 기준 | 국가 V |
연료 유형 | 디젤 엔진 |
외부 크기 (높은 긴 * 폭 *) | 12,000* 2550* 4000년 |
대기 질 | 10955년 |
축선 거리 | 1950+5600, 1950+4000년 |
axes의 수 | 3입니다. |
전체 품질 | 25,000원 |
최대 속도 | 107명 |
상품정보 | 사이트맵 |
독점적 인 국경을 넘어 상품의 소스를 수출하는 것 | 이름 * |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 0시간, 남은 자리 0개
받다