製造商 | 常州爾樂乾燥設備有限公司 |
分類 | 混合設備 |
價格 | ¥30000.0 |
訂貨號 | CH |
應用領域 | 食品、醫藥、化工 |
貨號 | CH |
物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
適用物料 | 乾粉 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 圓周型運轉 |
料筒運動方式 | 二維 |
結構形式 | 圓筒混合機 |
產品類型 | 全新 |
品牌 | 爾樂 |
型號 | CH |
佈局形式 | 臥式 |
最大裝料量 | 38 |
每次處理量範圍 | 0-10 |
生產能力 | 100 |
外形尺寸(長*寬*高) | 2460×850×1460 |
整機重量 | 120 |
物料粒度 | ≤400 |
卸料方式 | 翻缸傾倒、蝶閥出料 |
規格 | CH-50,CH-100,CH-200,CH-50 |
是否跨境出口專供貨源 | 否 |
加工定製 | 是 |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取