nhà sản xuất | Thành Chung Sơn. |
Phân loại | Everybody power. |
giá | ¥395.0 |
Nhãn | Ghi chú |
Mô hình | PT-GWH49 |
Thời gian danh sách | 2022 / 3 |
Kiểu | Đứng |
Mức độ hiệu quả năng lượng | Trình độ II |
Khói | Khói |
Số chứng nhận 3C | 20203524020701 |
Mạng nặng | 5~8.5 KW |
Chế độ điều khiển | Điều khiển đường hầm |
Cỡ | Theo đặc tả sản phẩm |
Có liên tục không? | Vâng |
Lạnh cóng không? | Phải. |
Độ mạnh màu | 12kw |
Nước nóng lên. | 6- 20L |
Yêu cầu cài đặt | Cài đặt ống |
Mũ: | Pin 1.5v |
Sức mạnh. | 12kw |
Nhiệt | > 300L / H |
Dịch vụ nối tiếp nhau | 1 năm |
Âm lượng tối đa | 20L |
Cái đầu có quay không? | Chưa sửa |
Phụng sự với thành phố | Không có |
Kích thước gói tin | Theo đặc tả sản phẩm |
Đầu rồng | Chưa sửa |
Loại máy nước nóng | Khí gas nóng. |
Máy nước nóng loại gas | Khí ga tự nhiên / khí lỏng |
Loại nguồn | Lệnh thực vật. |
Cỡ máy | Theo đặc tả sản phẩm |
Dịch vụ đăng nhập | Giao hàng nhanh. |
Hóa đơn | Giá cả không thuế |
Nạp nước | Xuống nước. |
Danh sách gói tin | Một bộ đồ hoa. |
Giới hạn Lớp chồng | 8 |
Yêu cầu về dây chéo | Không có |
Cần thiết | Thiết bị thông gió |
Số tập tin hiệu quả năng lượng | 201610-9-113569-5-108868551338 |
Màu | Xám, trắng. |
Chi tiết | 6L, 8L, 10L, 12L |
Xin chúc mừng bạn đã được đưa vào Danh sách Nhà cung cấp Chất lượng 1688
Giới hạn 100 người mỗi ngày, đếm ngược 0 giờ, còn 0 chỗ
Nhận ngay bây giờ